Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Тип присоединения | Муфтовый |
Температура рабочей среды | -60...200С |
Среда использования | Морская вода |
Класс герметичности | "АА" по ГОСТ Р 54088-2011 |
Max рабочая температура, °С | +200 |
Тип | Пружинный |
Уплотнение | Фторопласт (PTFE) |
Исполнение | Обратный |
Конструкция | Тарельчатый |
Давление открытия створок, кг/см2 | 0,05 |
Материал створки | Нержавеющая сталь |
Материал пружины | Нержавеющая сталь |
Срок службы | 10 лет |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
Краткое наименование—
- Ду40 Ру40 вн-вн
Производитель | Zetkama |
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Муфтовый |
Температура рабочей среды | -10...200С |
Среда использования | Вода, Пар, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Тип | Подъемный |
Исполнение | Обратный |
Материал | Чугун EN-GJL-250 |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 10
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
Краткое наименование—
- FIG.277.А.40.C.31 Ду40 Pу16
Производитель | Benarmo |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Муфтовый |
Температура рабочей среды | -10...80С |
Среда использования | Вода, Неагрессивные жидкости |
Max рабочая температура, °С | +80 |
Тип | Шаровой |
Материал шара | ВЧШГ GGG50 + EPDM |
Уплотнение | NBR |
Исполнение | Обратный |
Давление открытия створок, кг/см2 | 0,5 |
Материал | Чугун |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производитель | Китай |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
Производитель | Zetkama |
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Муфтовый |
Температура рабочей среды | -10...70С |
Среда использования | Вода, Нейтральные воды |
Тип | Шаровой |
Исполнение | Обратный |
Материал | Чугун EN-GJS-500-7 |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
Краткое наименование—
- FIG.401.D.40.C.55 Ду40 Pу16
Производитель | Valtec |
Материал корпуса | Латунь |
Тип присоединения | Муфтовый |
Температура рабочей среды | -20...90С |
Среда использования | Вода, Пар, Неагрессивные жидкости |
Тип | Пружинный |
Исполнение | Обратный |
Материал пружины | Нержавеющая сталь |
Срок службы | 15 лет |
Гарантийный срок | 10 лет |
Страна производитель | Италия |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производитель | Genebre |
Материал корпуса | Латунь |
Тип присоединения | Муфтовый |
Температура рабочей среды | -20...90С |
Среда использования | Вода, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" |
Тип | Пружинный |
Уплотнение | Латунь +NBR |
Исполнение | Обратный |
Страна производитель | Испания |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
Краткое наименование—
- 3121 08 Ду40 Ру18
Производитель | Genebre |
Материал корпуса | Латунь |
Тип присоединения | Муфтовый |
Температура рабочей среды | -20...100С |
Среда использования | Вода, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" |
Тип | Пружинный |
Уплотнение | Nylon 6-6 |
Исполнение | Обратный |
Страна производитель | Испания |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 10
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
Краткое наименование—
- 3120 05 Ду20 Ру12
Производитель | Genebre |
Материал корпуса | Латунь |
Тип присоединения | Муфтовый |
Температура рабочей среды | -20...200С |
Среда использования | Вода, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" |
Тип | Одностворчатый |
Исполнение | Обратный |
Страна производитель | Испания |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
Краткое наименование—
- 3185 04 Ду15 Ру12
Производитель | Genebre |
Материал корпуса | Латунь |
Тип присоединения | Муфтовый |
Температура рабочей среды | -25...100С |
Среда использования | Вода, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "B" |
Тип | Поворотный |
Уплотнение | Латунь +NBR |
Исполнение | Обратный |
Страна производитель | Испания |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
Краткое наименование—
- 3180 04 Ду15 Ру12