Производитель | Теплосила |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Автоматический |
Температура рабочей среды | +5...150С |
Среда использования | Вода, Этиленгликоль и пропиленгликоль (концентрация до 65%) |
Обозначение по таблице фигур | 25ч945нж |
Модель | TRV |
Тип | Отсечной |
Тип прохода | 2 ходовой |
Уплотнение | "Металл по металлу" |
Тип устройства | Седельный |
Напряжение питания, В | 230 |
Модель | TRV |
Страна производитель | Беларусь |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
- 200
Краткое наименование—
- TRV-15-0,16-101
- TRV-15-0,25-101
- TRV-15-0,4-101
- TRV-15-0,63-101
- TRV-15-1-101
- TRV-15-1,6-101
- TRV-15-2,5-101
- TRV-15-4-101
Производитель | Теплосила |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Автоматический |
Температура рабочей среды | До +220С |
Среда использования | Перегретая вода, Пар |
Тип | Отсечной |
Тип прохода | 2 ходовой |
Уплотнение | "Металл по металлу" |
Тип устройства | Седельный |
Модель | TRV-T |
Страна производитель | Беларусь |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
Краткое наименование—
- TRV-T-15-0,16-101
- TRV-T-15-0,25-101
- TRV-T-15-0,4-101
- TRV-T-15-0,63-101
- TRV-T-15-1-101
- TRV-T-15-1,6-101
- TRV-T-15-2,5-101
- TRV-T-15-4-101