[{"ID":29088,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8485},"CAN_BUY":1},{"ID":29089,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8508},"CAN_BUY":1},{"ID":29090,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8509},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный никелированный комбинированный газ НК 11Б27п1 вн/нар бабочка А11/1 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя/Наружная резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | -60...50С | 
| Среда использования | Природный газ | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | -10...45С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Бабочка | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 64 | 
| Масса нетто, кг | 0,217-0,239 | 
Характеристики
517 руб./шт
Варианты цен
517 руб./шт
от 517 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 вн/нар бабочка
- Ду20 Ру40 вн/нар бабочка
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29082,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8523},"CAN_BUY":1},{"ID":29083,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8524},"CAN_BUY":1},{"ID":29084,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8525},"CAN_BUY":1},{"ID":29085,"TREE":{"PROP_1699":3405,"PROP_2257":8526},"CAN_BUY":1},{"ID":29086,"TREE":{"PROP_1699":3406,"PROP_2257":8527},"CAN_BUY":1},{"ID":29087,"TREE":{"PROP_1699":3407,"PROP_2257":8528},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный никелированный комбинированный НК 11Б27п1 вн/вн рычаг А30 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | 1...150С | 
| Среда использования | Вода, Пар | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | +1...40С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Рычаг | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 55 | 
| Масса нетто, кг | 0,204-0,226 | 
Характеристики
411 руб./шт
Варианты цен
411 руб./шт
от 411 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 - 32
 - 40
 - 50
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 вн/вн рычаг
- Ду20 Ру40 вн/вн рычаг
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29077,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8519},"CAN_BUY":1},{"ID":29078,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8520},"CAN_BUY":1},{"ID":29079,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8521},"CAN_BUY":1},{"ID":29080,"TREE":{"PROP_1699":3405,"PROP_2257":8522},"CAN_BUY":1},{"ID":29081,"TREE":{"PROP_1699":3406,"PROP_2257":8535},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный никелированный комбинированный НК 11Б27п1 вн/нар рычаг А31 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя/Наружная резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | 1...150С | 
| Среда использования | Вода, Пар | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | +1...40С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Рычаг | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 64 | 
| Масса нетто, кг | 0,217-0,239 | 
Характеристики
335 руб./шт
Варианты цен
335 руб./шт
от 335 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 - 32
 - 40
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 вн/нар рычаг
- Ду20 Ру40 вн/нар рычаг
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29074,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8516},"CAN_BUY":1},{"ID":29075,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8517},"CAN_BUY":1},{"ID":29076,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8518},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный никелированный комбинированный НК 11Б27п1 вн/"американка" бабочка БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя резьба/"Американка" | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | 1...150С | 
| Среда использования | Вода, Пар | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | +1...40С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Бабочка | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 91 | 
| Масса нетто, кг | 0,319-0,338 | 
Характеристики
615 руб./шт
Варианты цен
615 руб./шт
от 615 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 американка бабочка
- Ду20 Ру40 американка бабочка
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29071,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8510},"CAN_BUY":1},{"ID":29072,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8511},"CAN_BUY":1},{"ID":29073,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8512},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный никелированный комбинированный НК 11Б27п1 вн/вн бабочка А30/1 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | 1...150С | 
| Среда использования | Вода, Пар | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | +1...40С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Бабочка | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 55 | 
| Масса нетто, кг | 0,204-0,226 | 
Характеристики
394 руб./шт
Варианты цен
394 руб./шт
от 394 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 вн/вн бабочка
- Ду20 Ру40 вн/вн бабочка
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29068,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8532},"CAN_BUY":1},{"ID":29069,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8533},"CAN_BUY":1},{"ID":29070,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8534},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный никелированный комбинированный НК 11Б27п1 вн/нар бабочка А31/1 БАЗ (Ду20 Ру40)
Кран шаровый латунный никелированный комбинированный НК 11Б27п1 вн/нар бабочка А31/1 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя/Наружная резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | 1...150С | 
| Среда использования | Вода, Пар | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | +1...40С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Бабочка | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 64 | 
| Масса нетто, кг | 0,217-0,239 | 
Характеристики
469 руб./шт
Варианты цен
469 руб./шт
от 469 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40
- Ду20 Ру40
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29065,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8529},"CAN_BUY":1},{"ID":29066,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8530},"CAN_BUY":1},{"ID":29067,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8531},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный газ 11Б27П нар/нар рычаг А12 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Наружная резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | -60...50С | 
| Среда использования | Природный газ | 
| Модель | 11Б27П | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | -10...45С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Рычаг | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 65 | 
| Масса нетто, кг | 0,212-0,234 | 
Характеристики
340 руб./шт
Варианты цен
340 руб./шт
от 340 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 нар/нар рычаг
- Ду20 Ру40 нар/нар рычаг
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29059,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8523},"CAN_BUY":1},{"ID":29060,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8524},"CAN_BUY":1},{"ID":29061,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8525},"CAN_BUY":1},{"ID":29062,"TREE":{"PROP_1699":3405,"PROP_2257":8526},"CAN_BUY":1},{"ID":29063,"TREE":{"PROP_1699":3406,"PROP_2257":8527},"CAN_BUY":1},{"ID":29064,"TREE":{"PROP_1699":3407,"PROP_2257":8528},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный газ 11Б27П вн/вн рычаг А10 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | -60...50С | 
| Среда использования | Природный газ | 
| Модель | 11Б27П | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | -10...45С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Рычаг | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 55 | 
| Масса нетто, кг | 0,204-0,226 | 
Характеристики
295 руб./шт
Варианты цен
295 руб./шт
от 295 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 - 32
 - 40
 - 50
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 вн/вн рычаг
- Ду20 Ру40 вн/вн рычаг
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29055,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8519},"CAN_BUY":1},{"ID":29056,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8520},"CAN_BUY":1},{"ID":29057,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8521},"CAN_BUY":1},{"ID":29058,"TREE":{"PROP_1699":3405,"PROP_2257":8522},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный газ 11Б27П вн/нар рычаг А11 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя/Наружная резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | -60...50С | 
| Среда использования | Природный газ | 
| Модель | 11Б27П | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | -10...45С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Рычаг | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 64 | 
| Масса нетто, кг | 0,217-0,239 | 
Характеристики
282 руб./шт
Варианты цен
282 руб./шт
от 282 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 - 32
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 вн/нар рычаг
- Ду20 Ру40 вн/нар рычаг
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29052,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8513},"CAN_BUY":1},{"ID":29053,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8514},"CAN_BUY":1},{"ID":29054,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8515},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный газ 11Б27П нар/нар бабочка А12/1 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Наружная резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | -60...50С | 
| Среда использования | Природный газ | 
| Модель | 11Б27П | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | -10...45С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Бабочка | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 65 | 
| Масса нетто, кг | 0,212-0,234 | 
Характеристики
340 руб./шт
Варианты цен
340 руб./шт
от 340 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 нар/нар бабочка
- Ду20 Ру40 нар/нар бабочка
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29049,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8532},"CAN_BUY":1},{"ID":29050,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8533},"CAN_BUY":1},{"ID":29051,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8534},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный газ 11Б27П вн/вн бабочка А10/1 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | -60...50С | 
| Среда использования | Природный газ | 
| Модель | 11Б27П | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | -10...45С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Бабочка | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 55 | 
| Масса нетто, кг | 0,204-0,226 | 
Характеристики
295 руб./шт
Варианты цен
295 руб./шт
от 295 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40
- Ду20 Ру40
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29046,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8485},"CAN_BUY":1},{"ID":29047,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8508},"CAN_BUY":1},{"ID":29048,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8509},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный газ 11Б27П вн/нар бабочка А11/1 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя/Наружная резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | -60...50С | 
| Среда использования | Природный газ | 
| Модель | 11Б27П | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | -10...45С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Бабочка | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 64 | 
| Масса нетто, кг | 0,217-0,239 | 
Характеристики
281 руб./шт
Варианты цен
281 руб./шт
от 281 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 вн/нар бабочка
- Ду20 Ру40 вн/нар бабочка
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29043,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8529},"CAN_BUY":1},{"ID":29044,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8530},"CAN_BUY":1},{"ID":29045,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8531},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный 11Б27П1 нар/нар рычаг А32 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Наружная резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | 1...150С | 
| Среда использования | Вода, Пар | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | +1...40С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Рычаг | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 65 | 
| Масса нетто, кг | 0,212-0,234 | 
Характеристики
426 руб./шт
Варианты цен
426 руб./шт
от 426 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 нар/нар рычаг
- Ду20 Ру40 нар/нар рычаг
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29037,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8523},"CAN_BUY":1},{"ID":29038,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8524},"CAN_BUY":1},{"ID":29039,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8525},"CAN_BUY":1},{"ID":29040,"TREE":{"PROP_1699":3405,"PROP_2257":8526},"CAN_BUY":1},{"ID":29041,"TREE":{"PROP_1699":3406,"PROP_2257":8527},"CAN_BUY":1},{"ID":29042,"TREE":{"PROP_1699":3407,"PROP_2257":8528},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный 11Б27П1 вн/вн рычаг А30 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | 1...150С | 
| Среда использования | Вода, Пар | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | +1...40С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Рычаг | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 55 | 
| Масса нетто, кг | 0,204-0,226 | 
Характеристики
255 руб./шт
Варианты цен
255 руб./шт
от 255 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 - 32
 - 40
 - 50
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 вн/вн рычаг
- Ду20 Ру40 вн/вн рычаг
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29033,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8519},"CAN_BUY":1},{"ID":29034,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8520},"CAN_BUY":1},{"ID":29035,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8521},"CAN_BUY":1},{"ID":29036,"TREE":{"PROP_1699":3405,"PROP_2257":8522},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный 11Б27П1 вн/нар рычаг А31 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя/Наружная резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | 1...150С | 
| Среда использования | Вода, Пар | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | +1...40С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Рычаг | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 64 | 
| Масса нетто, кг | 0,217-0,239 | 
Характеристики
274 руб./шт
Варианты цен
274 руб./шт
от 274 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 - 32
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 вн/нар рычаг
- Ду20 Ру40 вн/нар рычаг
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29030,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8516},"CAN_BUY":1},{"ID":29031,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8517},"CAN_BUY":1},{"ID":29032,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8518},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный 11Б27П1 вн/"американка" бабочка БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя резьба/"Американка" | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | 1...150С | 
| Среда использования | Вода, Пар | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | +1...40С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Бабочка | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 91 | 
| Масса нетто, кг | 0,319-0,338 | 
Характеристики
415 руб./шт
Варианты цен
415 руб./шт
от 415 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 американка бабочка
- Ду20 Ру40 американка бабочка
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29027,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8513},"CAN_BUY":1},{"ID":29028,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8514},"CAN_BUY":1},{"ID":29029,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8515},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный 11Б27П1 нар/нар бабочка А32/1 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Наружная резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | 1...150С | 
| Среда использования | Вода, Пар | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | +1...40С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Бабочка | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 65 | 
| Масса нетто, кг | 0,212-0,234 | 
Характеристики
431 руб./шт
Варианты цен
431 руб./шт
от 431 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 нар/нар бабочка
- Ду20 Ру40 нар/нар бабочка
 
В корзину
Купить в 1 клик
[{"ID":29024,"TREE":{"PROP_1699":3402,"PROP_2257":8510},"CAN_BUY":1},{"ID":29025,"TREE":{"PROP_1699":3403,"PROP_2257":8511},"CAN_BUY":1},{"ID":29026,"TREE":{"PROP_1699":3404,"PROP_2257":8512},"CAN_BUY":1}] 
Кран шаровый латунный 11Б27П1 вн/вн бабочка А30/1 БАЗ
 | Производитель | БАЗ | 
| Тип присоединения | Внутренняя резьба | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Тип прохода | Полнопроходной | 
| Корпус | Цельносварные | 
| Страна производитель | Россия | 
| Температура рабочей среды | 1...150С | 
| Среда использования | Вода, Пар | 
| Модель | 11Б27П1 | 
| Тип | Шаровый | 
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 | 
| Материал ручки | Алюминиевый сплав | 
| Уплотнение | Фторопласт (PTFE) | 
| Диапазон температуры окружающей среды | +1...40С | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Гарантийный срок | 10 лет | 
| Тип управления | Бабочка | 
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 | 
| Строительная длина, мм | 55 | 
| Масса нетто, кг | 0,204-0,226 | 
Характеристики
255 руб./шт
Варианты цен
255 руб./шт
от 255 руб. 
Диаметр, мм—20
- 15
 - 20
 - 25
 
Краткое наименование—Ду20 Ру40 вн/вн бабочка
- Ду20 Ру40 вн/вн бабочка
 
В корзину
