Фильтр
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Латунь |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -29...135C |
Среда использования | Вода |
Класс герметичности | «A» ГОСТ Р 54808-2011 |
Тип | Регулируемый |
Климатическое исполнение | У по ТУ 3714-007-82556046-2007 |
Материал шара | Латунь/хром |
Уплотнение | EPDM/PTFE |
Исполнение | Балансировочный |
Срок службы | 15 лет |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Производитель | Broen |
Характеристики
Краткое наименование—
- Ду15 Pу16 Kvs 1,62
- Ду65 Pу16 Kvs 49,11
- Ду15 Pу16 Kvs 2,11
- Ду20 Pу16 Kvs 4,26
- Ду20 Pу16 Kvs 4,81
- Ду25 Pу16 Kvs 9,94
- Ду32 Pу16 Kvs 13,3
- Ду40 Pу16 Kvs 23,3
- Ду50 Pу16 Kvs 35,3
- Ду80 Pу16 Kvs 70,94
- Ду100 Pу16 Kvs 116,22
- Ду125 Pу16 Kvs 116,22
- Ду150 Pу16 Kvs 317
- Ду200 Pу16 Kvs 422
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Сталь 20 |
Тип присоединения | Приварной |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -29...135C |
Среда использования | Вода |
Класс герметичности | «A» ГОСТ Р 54808-2011 |
Тип | Регулируемый |
Климатическое исполнение | У по ТУ 3714-007-82556046-2007 |
Материал шара | Латунь/хром |
Уплотнение | EPDM/PTFE |
Исполнение | Балансировочный |
Срок службы | 15 лет |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Производитель | Broen |
Характеристики
Краткое наименование—
- Ду80 Pу16
- Ду65 Pу16
- Ду100 Pу16
- Ду125 Pу16
- Ду150 Pу16
- Ду200 Pу16
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Сталь 20 |
Тип присоединения | Приварной |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -20...135C |
Среда использования | Вода |
Класс герметичности | «A» ГОСТ Р 54808-2011 |
Тип | Регулируемый |
Климатическое исполнение | У по ТУ 3714-007-82556046-2007 |
Уплотнение | EPDM/PTFE |
Исполнение | Балансировочный |
Срок службы | 15 лет |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Производитель | Broen |
Характеристики
Краткое наименование—
- Ду80 Pу16
- Ду65 Pу16
- Ду100 Pу16
- Ду125 Pу16
- Ду150 Pу16
- Ду200 Pу16
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Сталь 20 |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -20...135C |
Среда использования | Вода |
Класс герметичности | «A» ГОСТ Р 54808-2011 |
Тип | Регулируемый |
Климатическое исполнение | У по ТУ 3714-007-82556046-2007 |
Уплотнение | EPDM/PTFE |
Исполнение | Балансировочный |
Срок службы | 15 лет |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Производитель | Broen |
Характеристики
Краткое наименование—
- Ду15 Pу16 Kvs 1,62
- Ду15 Pу16 Kvs 2,49
- Ду65 Pу16 Kvs 49,11
- Ду80 Pу16 Kvs 70,94
- Ду100 Pу16 Kvs 116,22
- Ду125 Pу16 Kvs 116,22
- Ду150 Pу16 Kvs 317,00
- Ду200 Pу16 Kvs 422,00
- Ду20 Pу16 Kvs 5,72
- Ду25 Pу16 Kvs 12,1
- Ду32 Pу16 Kvs 13,2
- Ду40 Pу16 Kvs 22
- Ду50 Pу16 Kvs 36
- Ду15 Pу16 Kvs 0,63
- Ду20 Pу16 Kvs 1,43
- Ду20 Pу16 Kvs 2,82
- Ду25 Pу16 Kvs 7,54
Рабочее давление | 20 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Приварной |
Тип управления | Регулируемый |
Температура рабочей среды | -10...120C |
Среда использования | Нейтральные воды, Вода, Сжатый воздух |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Балансировочный |
Материал | Чугун EN-GJL-250 |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Производитель | Zetkama |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Краткое наименование—
- FIG.447.А.40.Р.72 Ду40 Ру20
- FIG.447.А.50.Р.72 Ду50 Pу20
- FIG.447.А.65.Р.72 Ду65 Pу20
- FIG.447.А.80.Р.72 Ду80 Pу20
- FIG.447.А.100.Р.72 Ду100 Pу20
- FIG.447.А.125.Р.72 Ду125 Pу20
- FIG.447.А.150.Р.72 Ду150 Pу20
- FIG.447.А.200.Р.72 Ду200 Pу20
- FIG.447.А.250.Р.72 Ду250 Pу20
- FIG.447.А.300.Р.72 Ду300 Pу20
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Регулируемый |
Температура рабочей среды | -10...120C |
Среда использования | Нейтральные воды, Вода, Сжатый воздух |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Балансировочный |
Материал | Чугун EN-GJL-250 |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Производитель | Zetkama |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Краткое наименование—
- FIG.447.А.40.C.72 Ду40 Pу16
- FIG.447.А.50.C.72 Ду50 Pу16
- FIG.447.А.65.C.72 Ду65 Pу16
- FIG.447.А.80.C.72 Ду80 Pу16
- FIG.447.А.100.C.72 Ду100 Pу16
- FIG.447.А.125.C.72 Ду125 Pу16
- FIG.447.А.150.C.72 Ду150 Pу16
- FIG.447.А.200.C.72 Ду200 Pу16
- FIG.447.А.250.C.72 Ду250 Pу16
- FIG.447.А.300.C.72 Ду300 Pу16
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа