Фильтр
Материал корпуса | Сталь |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручка |
Температура рабочей среды | -40...425С |
Среда использования | Вода |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Max рабочая температура, °С | +425 |
Тип | Клиновая |
Уплотнение | Нержавеющая сталь |
Материал клина | Сталь |
Конструкция шпинделя | Выдвижной |
Модель | 30с41нж |
Страна производитель | Китай |
Характеристики
Краткое наименование—
- 30с41нж Ду100
- 30с41нж Ду150
- 30с41нж Ду200
- 30с41нж Ду250
- 30с41нж Ду300
- 30с41нж Ду50
- 30с41нж Ду80
Материал корпуса | Сталь |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручка |
Температура рабочей среды | -40...425С |
Среда использования | Вода, Воздух, Пар, Природный газ |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Max рабочая температура, °С | +425 |
Тип | Клиновая |
Уплотнение | Нержавеющая сталь |
Материал клина | Сталь |
Конструкция шпинделя | Выдвижной |
Модель | 30с41нж |
Материал штока | Нержавеющая сталь |
Производитель | ЛМЗ |
Страна производитель | Россия |
Характеристики
Краткое наименование—
- 30с41нж Ду50 Pу16
- 30с41нж Ду80 Pу16
- 30с41нж Ду100 Pу16
- 30с41нж Ду150 Pу16
- 30с41нж Ду200 Pу16
- 30с41нж Ду250 Pу16
- 30с41нж Ду300 Pу16
- 30с41нж Ду350 Pу16
- 30с41нж Ду400 Pу16
Материал корпуса | Сталь |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Под электропривод |
Температура рабочей среды | -40...425С |
Среда использования | Вода, Воздух, Пар, Природный газ |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Max рабочая температура, °С | +425 |
Тип | Клиновая |
Уплотнение | Нержавеющая сталь |
Материал клина | Сталь |
Конструкция шпинделя | Выдвижной |
Модель | 30с941нж |
Материал штока | Нержавеющая сталь |
Производитель | ЛМЗ |
Страна производитель | Россия |
Характеристики
Краткое наименование—
- 30с941нж Ду50 Pу16
- 30с941нж Ду80 Pу16
- 30с941нж Ду100 Pу16
- 30с941нж Ду150 Pу16
- 30с941нж Ду200 Pу16
- 30с941нж Ду250 Pу16
- 30с941нж Ду300 Pу16
- 30с941нж Ду400 Pу16