Производитель | Zetkama |
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Муфтовый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...120C |
Среда использования | Вода, Пар, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный |
Материал | Чугун |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 10
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
Краткое наименование—
- FIG.201.Ду15 Pу16
Производитель | Zetkama |
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...300С |
Среда использования | Вода, Пар, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный |
Материал | Чугун |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
- 200
- 250
- 300
Краткое наименование—
- FIG.215 Ду15 Pу16
Производитель | Zetkama |
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...300С |
Среда использования | Вода, Пар, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный |
Материал | Чугун EN-GJL-250 |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
- 200
- 250
Краткое наименование—
- FIG.234 Ду15 Pу16
Производитель | Zetkama |
Рабочее давление | 40 |
Материал корпуса | Сталь 20 |
Тип присоединения | Приварной |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...450С |
Среда использования | Вода, Пар, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный |
Материал | Сталь |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
- 200
Краткое наименование—
- FIG.217 Ду15 Pу40
Производитель | Zetkama |
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...300С |
Среда использования | Вода, Пар, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный угловой |
Материал | Чугун EN-GJL-250 |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
- 200
- 250
Краткое наименование—
- FIG.235 Ду15 Pу16
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производитель | Zetkama |
Рабочее давление | 25 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...300С |
Среда использования | Вода, Пар, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный |
Материал | Чугун |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
- 200
Краткое наименование—
- FIG.215 Ду15 Pу25
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производитель | Zetkama |
Рабочее давление | 6 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...300С |
Среда использования | Вода, Пар, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный |
Материал | Чугун |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
- 200
Краткое наименование—
- FIG.215 Ду15 Pу6
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производитель | Zetkama |
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Муфтовый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...200С |
Среда использования | Вода, Пар, Воздух, Нейтральные воды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный |
Материал | Чугун |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Диаметр, мм—
- 15
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
Краткое наименование—
- FIG.201.Ду15 Pу16 PTFE
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа