Фильтр
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...300С |
Среда использования | Нейтральные воды, Вода, Пар, Сжатый воздух |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный |
Материал | Чугун |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Производитель | Zetkama |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Краткое наименование—
- FIG.215 Ду15 Pу16
- FIG.215 Ду20 Pу16
- FIG.215 Ду25 Pу16
- FIG.215 Ду32 Pу16
- FIG.215 Ду40 Pу16
- FIG.215 Ду50 Pу16
- FIG.215 Ду65 Pу16
- FIG.215 Ду80 Pу16
- FIG.215 Ду100 Pу16
- FIG.215 Ду125 Pу16
- FIG.215 Ду150 Pу16
- FIG.215 Ду200 Pу16
- FIG.215 Ду250 Pу16
- FIG.215 Ду300 Pу16
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...300С |
Среда использования | Нейтральные воды, Вода, Пар, Сжатый воздух |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный |
Материал | Чугун EN-GJL-250 |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Производитель | Zetkama |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Краткое наименование—
- FIG.234 Ду15 Pу16
- FIG.234 Ду20 Pу16
- FIG.234 Ду25 Pу16
- FIG.234 Ду32 Pу16
- FIG.234 Ду40 Pу16
- FIG.234 Ду50 Pу16
- FIG.234 Ду65 Pу16
- FIG.234 Ду80 Pу16
- FIG.234 Ду100 Pу16
- FIG.234 Ду125 Pу16
- FIG.234 Ду150 Pу16
- FIG.234 Ду200 Pу16
- FIG.234 Ду250 Pу16
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...300С |
Среда использования | Нейтральные воды, Вода, Пар, Сжатый воздух |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный угловой |
Материал | Чугун EN-GJL-250 |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Производитель | Zetkama |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Краткое наименование—
- FIG.235 Ду15 Pу16
- FIG.235 Ду20 Pу16
- FIG.235 Ду25 Pу16
- FIG.235 Ду32 Pу16
- FIG.235 Ду40 Pу16
- FIG.235 Ду50 Pу16
- FIG.235 Ду65 Pу16
- FIG.235 Ду80 Pу16
- FIG.235 Ду100 Pу16
- FIG.235 Ду125 Pу16
- FIG.235 Ду150 Pу16
- FIG.235 Ду200 Pу16
- FIG.235 Ду250 Pу16
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рабочее давление | 25 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...300С |
Среда использования | Нейтральные воды, Вода, Пар, Сжатый воздух |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный |
Материал | Чугун |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Производитель | Zetkama |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Краткое наименование—
- FIG.215 Ду15 Pу25
- FIG.215 Ду20 Pу25
- FIG.215 Ду25 Pу25
- FIG.215 Ду32 Pу25
- FIG.215 Ду40 Pу25
- FIG.215 Ду50 Pу25
- FIG.215 Ду65 Pу25
- FIG.215 Ду80 Pу25
- FIG.215 Ду100 Pу25
- FIG.215 Ду125 Pу25
- FIG.215 Ду150 Pу25
- FIG.215 Ду200 Pу25
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рабочее давление | 6 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Тип управления | Ручной |
Температура рабочей среды | -10...300С |
Среда использования | Нейтральные воды, Вода, Пар, Сжатый воздух |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Исполнение | Запорный |
Материал | Чугун |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Производитель | Zetkama |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Краткое наименование—
- FIG.215 Ду15 Pу6
- FIG.215 Ду20 Pу6
- FIG.215 Ду25 Pу6
- FIG.215 Ду32 Pу6
- FIG.215 Ду40 Pу6
- FIG.215 Ду50 Pу6
- FIG.215 Ду65 Pу6
- FIG.215 Ду80 Pу6
- FIG.215 Ду100 Pу6
- FIG.215 Ду125 Pу6
- FIG.215 Ду150 Pу6
- FIG.215 Ду200 Pу6
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа