Фильтр
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Температура рабочей среды | -10...80С |
Среда использования | Нейтральные воды, Вода |
Max рабочая температура, °С | +80 |
Тип | Шаровой |
Материал шара | Сталь + NBR |
Уплотнение | NBR |
Исполнение | Обратный |
Давление открытия створок, кг/см2 | 0,5 |
Материал | Чугун |
Гарантийный срок | 2 года |
Производитель | Benarmo |
Страна производитель | Китай |
Характеристики
Краткое наименование—
- Ду200 Ру10/16
- Ду250 Ру10/16
- Ду300 Ру10/16
- Ду350 Ру10/16
- Ду400 Ру10/16
- Ду500 Ру10/16
- Ду50 Ру16
- Ду100 Ру16
- Ду125 Ру16
- Ду150 Ру16
Рабочее давление | 16 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Температура рабочей среды | -10...70С |
Среда использования | Нейтральные воды, Вода |
Тип | Шаровой |
Исполнение | Обратный |
Материал | Чугун EN-GJS-500-7 |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Производитель | Zetkama |
Страна производитель | Польша |
Характеристики
Краткое наименование—
- FIG.400.D.40.C.55 Ду40 Pу16
- FIG.400.D.50.C.55 Ду50 Pу16
- FIG.400.D.65.C.55 Ду65 Pу16
- FIG.400.D.80.C.55 Ду80 Pу16
- FIG.400.D.100.C.55 Ду100 Pу16
- FIG.400.D.125.C.55 Ду125 Pу16
- FIG.400.D.150.C.55 Ду150 Pу16
- FIG.400.D.200.C.55 Ду200 Pу16
- FIG.400.D.250.C.55 Ду250 Pу16
- FIG.400.D.300.C.55 Ду300 Pу16
- FIG.400.D.350.C.55 Ду350 Pу16
- FIG.400.D.400.C.55 Ду400 Pу16
- FIG.400.D.500.C.55 Ду500 Pу16
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Температура рабочей среды | -10...80С |
Среда использования | Нейтральные воды, Вода |
Max рабочая температура, °С | +80 |
Тип | Шаровой |
Материал шара | ВЧШГ + NBR |
Уплотнение | NBR |
Исполнение | Обратный |
Давление открытия створок, кг/см2 | 0,5 |
Материал | Чугун |
Гарантийный срок | 2 года |
Производитель | Benarmo |
Страна производитель | Китай |
Характеристики
Краткое наименование—
- Ду350 Ру10
- Ду400 Ру10